В данном разделе мы описываем, что нужно настроить при переходе на iQPro
Настройки системы
ЭТАП | ССЫЛКА | |
---|---|---|
Статусы | Настроить резолюции статусов | Конструктор статусов. Настройка статусов. |
Графики работы | Установка графиков работ и присвоение пользователям этого графика | |
Навыки | Установка навыков и присвоение навыков пользователям |
Настройки сегмента
ЭТАП | ССЫЛКА | |
---|---|---|
Для отчетов и аналитики в сегменте | Настройте дашборд | |
Установите категории и теги, которые будут присваивать операторы для обращения | ||
Настройка распределения в сегменте | Создайте группы 'пользователей и присвоение приоритетов этим группам (лицензия "iQpro") | Группы распределения |
Создать правила распределений | ||
Приоритет распределения на операторов, с которыми клиент общался ранее (Постоянные операторы) | ||
Настройка работы с клиентами | Настройка переназначения обращений в случае не ответа | |
Автоматизация работы операторов | Настройте автоответы | Автоответы |
Настройте быстрые ответы | Быстрые ответы | |
Настройка работы оператора | Возможность создания личных быстрых ответов | |
Настройка проверки орфографии |
Что доступно без настроек
Операторам | Панель оператора | |
Дашборд в профиле пользователя | ||
Инструменты в разделе "Входящие":
| ||