| НАИМЕНОВАНИЕ СТОЛБЦА | ОТОБРАЖЕНИЕ ПО-УМОЛЧАНИЮ | |||
|---|---|---|---|---|
исходящее (оператор написал) входящее (клиент написал) | (метка входящее обращение или исходящее) | |||
| Номер задачи в Jira | Jira | нет | ||
| ID обращения | да | |||
| T1 | Дата и время создания обращения, т.е. момент когда клиент написал сообщение | Дата | да | |
| Данные по блокировке | Данный столбец скрыт по-умолчанию, можно раскрыть, если нужно проанализировать данные по заблокированным обращениям | Дата-время блокировки | ------ | |
| Заблокирован до | ------ | |||
| Кто заблокировал | ------ | |||
| Причина блокировки | ------ | |||
| Данные по клиенту | ID Клиента | ------ | ||
| ИНН | ||||
| ФИО клиента | Клиент | да | ||
| Маркер | ||||
Данные по обращению | Наименование сегмента (проекта) | ------ | ||
| Канал | да | |||
| Тип чата | да | |||
К какой группе распределения относится данное обращение При распределениия в данной ячейке группа на которую распределмлось обращение в соответствии с правилами распределения НО при смене группы вручную или при передаче на группу - значение меняется на выбранное | Группа | да | ||
| Филиал | ||||
Метка наличия комментария в обращении | Есть комментарий | |||
данные текущего оператора (на ком обращение в данный момент) | Данные из поля Имя в разделе "Пользователи" | Имя текущего оператора | да | |
| Тип текущего оператора: оператор или бот | Тип текущего оператора | |||
| Данные из поля Почта в разделе "Пользователи" | email оператора | ------ | ||
| Данные из поля Подразделение в разделе "Пользователи" | Подразделение оператора | ------ | ||
| Данные из поля Должность в разделе "Пользователи" | Должность оператора | ------ | ||
| Данные из поля Псевдоним в разделе "Пользователи" | Псевдоним оператора | ------ | ||
данные принявшего оператора (кто принял обращение) | Данные из поля Имя в разделе "Пользователи" | Имя принявшего оператора | да | |
| Тип текущего оператора: оператор или бот | Тип принявшего оператора | |||
| Данные из поля Почта в разделе "Пользователи" | email принявшего оператора | ------ | ||
| Данные из поля Подразделение в разделе "Пользователи" | Подразделение принявшего оператора | ------ | ||
| Данные из поля Должность в разделе "Пользователи" | Должность принявшего оператора | ------ | ||
| Данные из поля Псевдоним в разделе "Пользователи" | Псевдоним принявшего оператора | ------ | ||
| Данные по обращению | Теги | |||
| Категория | да | |||
| Приоритет обращения, по-умолчанию = 3 | Приоритет | |||
| Оценка клиента | да | |||
| Количество отклонений, отклонения раскрываются при клике | Отклонения | да | ||
| Отложенные обращения | Если обращение отложено, то в данном столбце будет врея сколько обращение находится в отложенной очереди | Время в ожидании | ||
| Дата-Время в какой момент обращение выйдет из отложенной очереди | Отложено до | |||
данные по времени | Время в очереди – время, прошедшее с момента создания обращения (T1) до момента назначения его на оператора. | Время в очереди | да | |
Момент, когда обращение распределилось на оператора | Распределение на оператора | |||
Время реакции – время, прошедшее с момента назначения обращения на оператора до момента первого ответа на обращение (автоответы при этом не учитываются) | Время реакции | да | ||
Среднее время ответа | Среднее время ответа | |||
Время первого ответа – время, прошедшее с момента создания обращения до момента первого ответа на обращение (автоответы при этом не учитываются). | Время до 1 ответа | да | ||
| Продолжительность обращения - время с момента создания обращения до его закрытия | Продолж. | да | ||
| Продолжительность обращения без учета очереди - время с момента создания обращения до его закрытия - очередь | Продолж. (без очереди) | |||
| Данные по обращению | FCR | |||
| Количество сообщений | да | |||
| Количество переводов | Передачи | |||
| Количество назначений | Назначения | |||
| Количество участников | да | |||
| Текущее состояние обращения: открыто, закрыто | Состояние | ------ | ||
| Дата и время закрытия обращения | Дата закрытия | ------ | ||
| Метка, что обращение закрыто по правилу автозакрытия | Автозакрытие | |||
| Semantic Id | ||||
| Тип медиа | ||||
| Тип сообщения | ||||
| Дата публкации | ||||
Данные клиента | IP клиента | да | ||
| Город клиента | да | |||
| Страна клиента | да | |||
| Браузер клиента | да | |||
| Версия браузера клиента | да | |||
| Клиент с мобильного или нет | ------ | |||
| ОС клиента | да | |||
| Версия ОС клиента | да | |||
| Платформа | да | |||
| UA | ------ |
Overview
Content Tools