...
ПРОЦЕСС |
| ТИП ЧАТА | ЛИЦЕНЗИЯ |
---|
Распределение в соответствии с Правила распределения | С учетом слотов | | Базовая |
Повторное распределение обращения | Поверх слотов | | iQPro |
Переназначение обращения в случае не ответа | С учетом слотов | | iQPro |
Ручная передача оператором/супервизором на группу | С учетом слотов | | Базовая |
Ручная передача оператором/супервизором на конкретного оператора | Поверх слотов | | Базовая |
Распределение от персональных клиентов в соответствии с данными базы "Персональные менеджеры | Поверх слотов | | Персональные менеджеры |
Распределение на заместителя персонального менеджера | Поверх слотов | | Персональные менеджеры |
Возврат из ожидания (кнопка "Ждать") | Поверх слотов | | Базовая |
ПРОЦЕСС | ЛИЦЕНЗИЯ |
---|
Возврат из отложенной очереди | Поверх слотов | | iQPro |
Распределение С УЧЕТОМ СЛОТОВ
Процессы, при которых проверяется доступное количество слотов и итоговое действие зависит от того, есть ли у оператора свободные слоты
Распределение ПОВЕРХ СЛОТОВ
Процессы, при которых обращение распределяется на оператора несмотря на то, что слоты заняты
ПРОЦЕСС | ЛИЦЕНЗИЯ |
---|
Повторное распределение обращения | iQPro |
Ручная передача оператором/супервизором на конкретного оператора | Базовая |