1. Настройка слотов у одного оператора в сегменте
На данный момент, у всех операторов в сегменте единое количество слотов. Как настроить количество слотов описано тут: Настройка количества слотов
2. Процессы при которых обращение распределяется на оператора
Обращения попадают на оператора при следующих событиях
ПРОЦЕСС | ТИП ЧАТА | ЛИЦЕНЗИЯ |
---|---|---|
Распределение в соответствии с Правила распределения | ОБЩИЙ ЧАТ | Базовая |
Повторное распределение обращения | ОБЩИЙ ЧАТ | iQPro |
Переназначение обращения в случае не ответа | ОБЩИЙ ЧАТ | iQPro |
Ручная передача оператором/супервизором на группу | ОБЩИЙ ЧАТ | Базовая |
Ручная передача оператором/супервизором на конкретного оператора | ОБЩИЙ ЧАТ | Базовая |
Распределение от персональных клиентов в соответствии с данными базы "Персональные менеджеры | ЧАТ С ПМ | Персональные менеджеры |
Распределение на заместителя персонального менеджера | ЧАТ С ПМ | Персональные менеджеры |
Возврат из ожидания (кнопка "Ждать") | ОБЩИЙ ЧАТ ЧАТ С ПМ | Базовая |
Возврат из отложенной очереди | ОБЩИЙ ЧАТ ЧАТ С ПМ | iQPro |
Распределение С УЧЕТОМ СЛОТОВ
Процессы, при которых проверяется доступное количество слотов и итоговое действие зависит от того, есть ли у оператора свободные слоты
ПРОЦЕСС | ЛИЦЕНЗИЯ |
---|---|
Распределение в соответствии с Правила распределения | Базовая |
Переназначение обращения в случае не ответа | iQPro |
Ручная передача оператором/супервизором на группу | Базовая |
Распределение ПОВЕРХ СЛОТОВ
Процессы, при которых обращение распределяется на оператора несмотря на то, что слоты заняты
ПРОЦЕСС | ЛИЦЕНЗИЯ |
---|---|
Повторное распределение обращения | iQPro |
Ручная передача оператором/супервизором на конкретного оператора | Базовая |