...
Настройки системы
ЭТАП | ССЫЛКА | |
---|---|---|
Статусы | Настроить резолюции статусов | Конструктор статусов. Настройка статусов. |
Графики работы | Установка графиков работ и присвоение пользователям этого графика | Настройка графиков работы |
Навыки | Установка навыков и присвоение навыков пользователям | Настройка навыков пользователей |
Настройки сегмента
ЭТАП | ССЫЛКА | ||
---|---|---|---|
Для отчетов и аналитики в сегменте | Настройте дашборд | Настройка дашборда | |
Установите категории и теги, которые будут присваивать операторы для обращения | |||
Настройка распределения в сегменте | Создайте группы 'пользователей и присвоение приоритетов этим группам | Группы распределенияклиентов | |
| Правила распределенияСоздать правила распределений | ||
Приоритет распределения на операторов, с которыми клиент общался ранее (Постоянные операторыПовторные обращения) | Повторные обращения. Настройка приоритета повторных обращений | ||
Настройка работы с клиентами | Настройка переназначения обращений в случае не ответа оператора | Переназначения обращений | |
Настройка формы запроса персональных данных | Теги | Добавление тегов в обращение | |
Настройка работы с заблокированными обращениями/клиентами | |||
Автоматизация работы операторов | Настройте автоответыперсонализацию в автоответах | Персонализация в автоответахАвтоответы | |
Настройте быстрые ответы | Быстрые Личные быстрые ответы | ||
Настройка работы оператораВозможность создания личных быстрых ответов |
| Настройки работы с обращениями |
Что доступно без настроек
Операторам | Панель оператора | |
Дашборд в профиле пользователя | ||
Инструменты в разделе "Входящие":
| (Отложить Возможность отложить обращение) | |
Супервизорам | Поиск обращений по сообщению в обращении, ФИО клиента, ID клиента | Поиск сообщений |
Массовая обработка обращений | Массовая обработка обращений | |
Фильтрация обращений и отчетов по времени |