В данном разделе мы описываем, что нужно настроить при переходе на iQPro
Настройки системы
ЭТАП | ССЫЛКА | |
---|---|---|
Статусы | Настроить резолюции статусов | Конструктор статусов. Настройка статусов. |
Графики работы | Установка графиков работ и присвоение пользователям этого графика | Настройка графиков работы |
Навыки | Установка навыков и присвоение навыков пользователям | Настройка навыков пользователей |
Настройки сегмента
ЭТАП | ССЫЛКА | |
---|---|---|
Для отчетов и аналитики в сегменте | Настройте дашборд | Настройка дашборда |
Установите категории и теги, которые будут присваивать операторы для обращения | ||
Настройка распределения в сегменте | Создайте группы 'пользователей и присвоение приоритетов этим группам | Группы клиентов |
| Правила распределения | |
Приоритет распределения на операторов, с которыми клиент общался ранее (Повторные обращения) | Повторные обращения. Настройка приоритета повторных обращений | |
Настройка работы с клиентами | Настройка переназначения обращений в случае не ответа оператора | |
Настройка формы запроса персональных данных | ||
Настройка работы с заблокированными обращениями/клиентами | ||
Автоматизация работы операторов | Настройте персонализацию в автоответах | Персонализация в автоответах |
Настройте быстрые ответы | Быстрые ответы | |
Настройка работы оператора | Возможность создания личных быстрых ответов | |
Настройка проверки орфографии | Настройки работы с обращениями |
Что доступно без настроек
Операторам | Панель оператора | |
Дашборд в профиле пользователя | ||
Инструменты в разделе "Входящие":
| ||
Супервизорам | Поиск обращений по сообщению в обращении, ФИО клиента, ID клиента | Поиск сообщений |
Массовая обработка обращений | Массовая обработка обращений | |
Фильтрация обращений и обчетов по времени |