Пакет расширения iQChannels до ПРО-версии
Базовые функции: iQChannels + iQPro
Описание Функций | iQChannels | iQChannels + iQPro |
---|---|---|
Мониторинг и отчеты | ||
Онлайн мониторинг | ||
Отчеты в разрезе сегментов | ||
Управление пользователями | ||
Роли пользователей | ||
Привилегии | ||
Рабочее место оператора | ||
Единая система входящих обращений | ||
Передача обращения от одного оператора другому | ||
Приглашения нескольких сотрудников для общения в рамках одного обращения клиента. | ||
Нативные уведомления в браузере. | ||
Маршрутизация обращений | ||
Балансировка обращений между операторами. | ||
Отслеживание состояния оператора и перенаправление обращений. | ||
Привязка обращений к операторам при повторном обращении. | ||
Передача и хранение файлов. | ||
Чаты: | ||
Автоответы | ||
История переписки | ||
Учет обращений в рамках переписки с клиентом. | ||
Пуш-уведомления в чате. | ||
Единый профиль клиента при общении в разных каналах. |
Дополнения iQPro для раздела Входящие
ФУНКЦИОНАЛ/ИНСТРУМЕНТ | iQChannels | iQChannels + iQPro |
---|---|---|
Возможность отложить обращение | нет | |
История намерений | нет | |
Поиск по тексту сообщения | нет | |
Возможность добавлять личные быстрые ответы | нет | |
Запрос персональных данных клиента | нет | |
Возможность добавления тегов | нет | |
Проверка орфографии с возможностью опционального или принудительного включения | нет | |
Возможность блокировки обращений и клиентов | нет |
Дополнения iQpro для сегмента
ВКЛАДКА СЕГМЕНТА | ФУНКЦИОНАЛ/ИНСТРУМЕНТ | iQChannels | iQChannels + iQPro |
---|---|---|---|
Дашборд |
| нет | |
Обращения |
| нет | |
Клиенты |
| нет | |
Блокировка |
| нет | |
Теги |
| нет | |
Автоматизация |
| нет | |
Отчеты в сегменте |
| нет | |
Распределение |
| нет | |
Настройки сегмента |
| нет |
Дополнения iQpro для раздела Пользователи
ФУНКЦИОНАЛ/ИНСТРУМЕНТ | iQChannels | iQChannels + iQPro |
---|---|---|
Управление навыками пользователей (операторов) для правильного распределения | нет | |
Персональные графики работы операторов в разрезе каждого сегмента | нет |
Дополнения iQpro для раздела Настройки
ФУНКЦИОНАЛ/ИНСТРУМЕНТ | iQChannels | iQChannels + iQPro |
---|---|---|
Конструктор статусов (с версии 4.2.0) | нет |
Дополнения iQpro для Профиля пользователя
ФУНКЦИОНАЛ/ИНСТРУМЕНТ | iQChannels | iQChannels + iQPro |
---|---|---|
Дашборд оператора с показателями личной эффективности | нет |